课程名称 | 天数 | 价格 | 讲师 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《彻底解决销售团队长期激励与绩效考核》 | 2 | 0 | 14-15 深圳 | 17-18 北京 | |||||||||||
《区域市场营销突围高级研修班》 | 2 | 0 | 13-14 广州 | 29-30 广州 | |||||||||||
《生产一线主管暨优秀班组长 核心管理技能提升训练》 | 2 | 0 | 15-16 深圳 | ||||||||||||
《企业竞争情报的实战收集、分析和利用》883 | 2 | 0 | 16-17 上海 | ||||||||||||
《个人品牌形象管理与职场礼仪》 | 2 | 0 | 22-23 上海 | ||||||||||||
《应收账催收实务及全面信用风险和信用管理体系建立》 | 2 | 0 | 17-18 上海 24-25 深圳 17-18 上海 | 28-29 上海 | 5-6 上海 |
||||||||||
《应用IE技术提高生产效率》 | 2 | 0 | 21-22 苏州 | ||||||||||||
《采购必备的法律知识与合约管理》 | 2 | 0 | 23-24 上海 | ||||||||||||
《中国商业模式战略研讨会》 | 3 | 0 | 27-29 北京 | 24-26 上海 | 20-22 北京 | ||||||||||
《卓越管理者的辅导技巧》 ----企业教练技术 |
1 | 0 | 14 绍兴 | ||||||||||||
《心理学在人力资源中的应用》 | 2 | 0 | 26-27 上海 |
||||||||||||
《战略采购与供应商管理》 | 2 | 0 | 10-11 北京 | ||||||||||||
《采购问题分析与解决》 | 2 | 0 | 29-30 上海 | ||||||||||||
《出口营销及有效获取、留住订单技巧训练》 | 2 | 0 | 19-20 深圳 |
||||||||||||
《营销数据分析------用数字说话》 | 2 | 0 | 25-26 上海 |
||||||||||||
《现代企业仓储管理与高效物料配送》 | 2 | 0 | 28-29 上海 |
||||||||||||
《现金流与资本营运管理》 | 2 | 0 | 19-20 上海 | ||||||||||||
《国际贸易实务操作及法律风险防范》 | 2 | 0 | 26-27 北京 |
||||||||||||
《提升PowerPoint专业度和美观度的实战技巧》 | 1 | 0 | 22 上海 |
||||||||||||
《TTT企业内部培训师训练》 | 2 | 0 | 22-23 深圳 | 26-27 深圳 |